QUADRE II-51. SINISTRALITAT LABORAL PER COMUNITAT AUTŇNOMA (2004-2011)
Lleus Greus Mortals Totals P. afiliada Índex d'incidčncia 2011 Índex d'incidčncia 2010 Índex d'incidčncia 2009 Índex d'incidčncia 2008 Índex d'incidčncia 2007 Índex d'incidčncia 2006 Índex d'incidčncia 2005 Índex d'incidčncia 2004
Andalusia 80.926 1.003 79 82.008 2.466.065 33,25 35,92 39,85 53,17 61,55 62,93 63,93 62,56
Aragó 13.311 81 22 13.414 432.297 31,03 33,61 34,28 48,20 52,92 51,85 51,25 50,44
Astúries 13.266 103 25 13.394 307.074 43,62 48,37 50,83 60,97 63,87 61,32 61,99 62,79
Illes Balears 15.174 71 6 15.251 326.437 46,72 49,37 50,61 67,28 77,72 78,77 78,87 75,24
Canŕries 24.120 183 15 24.318 595.821 40,81 43,04 46,08 57,28 64,35 66,51 69,43 71,06
Cantŕbria 5.436 70 2 5.508 173.423 31,76 33,93 38,56 50,77 55,17 56,93 56,35 57,54
Castella-la Manxa 22.610 195 29 22.834 564.614 40,44 44,66 48,81 66,10 74,76 77,59 79,00 74,53
Castella i Lleó 24.659 239 38 24.936 731.844 34,07 38,97 42,21 53,62 57,77 58,06 59,91 57,54
Catalunya 85.592 650 73 86.315 2.536.535 34,03 37,60 39,65 50,73 57,14 59,50 58,41 64,07
C. Valenciana 42.065 349 39 42.453 1.372.246 30,94 33,68 36,29 48,59 55,46 58,86 64,10 67,09
Extremadura 9.595 150 15 9.760 322.215 30,29 34,22 38,78 47,17 50,11 49,94 49,33 50,41
Galícia 28.956 446 49 29.451 797.087 36,95 42,54 45,72 57,69 59,25 57,47 61,59 60,20
Madrid 76.640 341 63 77.044 2.423.132 31,80 34,27 35,66 46,33 51,4 56,10 54,03 54,32
Múrcia 14.274 95 18 14.387 431.154 33,37 35,54 38,57 47,98 56,08 56,68 59,58 55,93
Navarra 7.863 66 9 7.938 221.755 35,80 38,12 40,90 51,97 56,69 57,13 58,21 60,75
País Basc 27.534 177 33 27.744 746.669 37,16 41,29 43,15 55,03 56,97 62,54 65,62 61,78
La Rioja 3.633 37 2 3.672 100.736 36,45 39,27 43,55 53,18 58,9 59,84 58,93 56,98
Ceuta 581 4 1 586 17.218 34,03 47,98 49,68 56,05 55,77 54,63 58,37 58,28
Melilla 556 8 2 566 15.611 36,26 37,49 38,48 45,40 52,12 44,30 41,65 35,13
Nacional 496.791 4.268 520 501.579 14.581.933 34,40 37,65 40,28 52,20 58,19 60,30 61,20 61,70
(*) L'índex d'incidčncia estŕ calculat per 1.000 treballadors.
Font: Ministeri de Treball i Immigració (MTIN).